Prísir fyri at ringja við ver úr Føroyum til útlond
Við Fríari talu kanst tú ringja frítt úr Føroyum og til øll vanlig telefonnummur í nærum øllum Evropa uttan eykakostnað.
Hevur tú ikki Frí talu, eru prísirnir í listanum niðan fyri galdandi. Peningur má vera á ver-kontuni, áðrenn tú kanst ringja.
Bílig tíð er mánadag til leygardag frá kl. 18:00 til 8:00 og sunnudag
Dýr tíð er mánadag til leygardag frá kl. 8:00 til 18:00
*ókeypis. Gev gætur, at í øllum ver-haldunum við íroknað nýtslu ber til at ringja ókeypis til fastnettelefonir í Evropa. Tvs. allir prísir við * útfyri koma undir ókeypis innan íroknaðu talu í haldinum (Frí tala hald, tó max 20 tímar um mánaðin).
Fartelefon til fastnet |
Fartelefon til fastnet |
Fartelefon til fartelefon |
Fartelefon til fartelefon |
||
Land | Landakota | bílig tíð | dýr tíð | bílig tíð | dýr tíð |
Algeria | +213 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Andorra | +376 | 3.20* | 3.30* | 4.90 | 4.99 |
Armenia | +374 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Aserbadjan | +994 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Asoroyggjarnar | 5.25 | 5.42 | 6.85 | 7.00 | |
Avstralia | +61 | 5.25 | 5.42 | 6.85 | 7.00 |
Avstrarlia (útryðjuøki) | +672 | 5.25 | 5.42 | 6.85 | 7.00 |
Belgien | +32 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Bosnia/Hersegovina | +387 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Brasil | +55 | 10.80 | 11.00 | 12.80 | 13.00 |
Bulgaria | +359 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Danmark | +45 | 2.67* | 3.28* | 4.67 | 5.30 |
El Salvador | +503 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Estland | +372 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Eysturríki | +43 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Filipsoyggjar | +63 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Finnland | +358 | 3.20* | 3.30* | 4.90 | 4.99 |
Frakland | +33 | 3.20* | 3.30* | 4.90 | 4.99 |
Georgia | +995 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Gibraltar | +350 | 7.20* | 7.35* | 8.85 | 9.00 |
Grikkaland | +30 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Grønland | +299 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Holland | +31 | 3.20* | 3.30* | 4.90 | 4.99 |
Hong Kong | +852 | 5.25 | 5.42 | 6.85 | 7.00 |
Hvítarussland | +375 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Indonesia | +62 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Italia | +39 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Írland | +353 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Ísland | +354 | 3.14* | 3.30* | 4.90 | 4.99 |
Ísrael | +972 | 7.20 | 7.35 | 8.85 | 9.00 |
Japan | +81 | 5.25 | 5.42 | 6.85 | 7.00 |
Kanada | +1 | 5.25 | 5.42 | 6.85 | 7.00 |
Kasakstan | 10.80 | 11.00 | 12.80 | 13.00 | |
Kekkia | +420 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Kili | +56 | 10.80 | 11.00 | 12.80 | 13.00 |
Kina | +86 | 10.80 | 11.00 | 12.80 | 13.00 |
Kirgisia | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 | |
Kosta Rika | +506 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Kroatia | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 | |
Kýpros | +357 | 7.20* | 7.35* | 8.85 | 9.00 |
Letland | +371 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Liktenstein | +423 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Litava | +370 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Luksemborg | +352 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Madeira | 5.25 | 5.42 | 6.85 | 7.00 | |
Makedonia | +389 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Malta | +356 | 7.20* | 7.35* | 8.85 | 9.00 |
Marokko | +212 | 7.20 | 7.35 | 8.85 | 9.00 |
Meksiko | +52 | 10.80 | 11.00 | 12.80 | 13.00 |
Moldova | +373 | 7.20 | 7.35 | 8.85 | 9.00 |
Monako | +377 | 3.20* | 3.30* | 4.90 | 4.99 |
Montenegro | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 | |
Norðurírland | 3.20* | 3.30* | 4.90 | 4.99 | |
Noreg | +47 | 3.20* | 3.30* | 4.90 | 4.99 |
Nýsæland | +64 | 10.80 | 11.00 | 12.80 | 13.00 |
Onnur lond | 10.80 | 11.00 | 12.80 | 13.00 | |
Palestina | +972 | 7.20 | 7.35 | 8.85 | 9.00 |
Peru | +51 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Portugal | +351 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Pólland | +48 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Rumenia | +40 | 7.20* | 7.35* | 8.85 | 9.00 |
Russland | +7 | 7.20 | 7.35 | 8.85 | 9.00 |
San Marino | +378 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Senegal | +221 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Serbia | +381 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Singapore | +65 | 7.20 | 7.35 | 8.85 | 9.00 |
Slovakia | +421 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Slovenia | +386 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Spania | +34 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
St. Bretland | +44 | 3.20* | 3.30* | 4.90 | 4.99 |
Suður Afrika | +27 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Sveis | +41 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Svøríki | +46 | 3.20* | 3.30* | 4.90 | 4.99 |
Tadsjikistan | +992 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Tunesia | +1868 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Turkaland | +90 | 7.20 | 7.35 | 8.85 | 9.00 |
Turkmenistan | +993 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Týskland | +49 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
Ukreina | +380 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Ungarn | +36 | 5.25* | 5.42* | 6.85 | 7.00 |
USA | +1 | 5.25 | 5.42 | 6.85 | 7.00 |
Usbekistan | +998 | 8.85 | 9.00 | 10.35 | 10.50 |
Vatikanstaturin | 5.25 | 5.42 | 6.85 | 7.00 |
80 80 80